<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exceeder &#187; 美化|主题</title>
	<atom:link href="http://www.guimod.com/blog/index.php/category/beautify/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guimod.com/blog</link>
	<description>惟有超越，才能解脱</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 02:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>美国男子跑遍63国捕到1000种鱼破纪录</title>
		<link>http://www.guimod.com/blog/index.php/2145.html</link>
		<comments>http://www.guimod.com/blog/index.php/2145.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>布罗特</dc:creator>
				<category><![CDATA[美化|主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guimod.com/blog/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[史蒂夫”这个名字几个月来频繁出现在新闻里。但人们决不会把SAP公司认证总裁史蒂夫·沃兹尼亚克与苹果公司总裁史蒂夫·乔布斯相混淆。因为前者钓到1000种鱼，打破12项纪录的本事，连乔布斯都望尘莫及。 　　1000种鱼 　　沃兹尼亚克现年47岁，家住美国加利福尼亚州圣拉蒙。当在挪威一处峡湾钓到一条重9.5公斤的黑鳕鱼后，他的钓鱼记录终于更新到第1000种，比世界排名第二多出近300种。 　　他这一次收杆，同时标志着打破了12项国际垂钓协会纪录。 　　英国《每日邮报》2日援引沃兹尼亚克的话报道：“我真希望周围有小号演奏为我庆祝，但在这个北极圈边的平静峡湾里，我只是在船上坐了一小时，心中充满成功的喜悦。” 　　虽然没有为此设置奖项，但国际垂钓协会主席贾森·斯科拉特维泽尔还是称赞这一非同寻常的壮举，世界上共有3.1万多种鱼，“沃兹尼亚已经钓到近三十分之一”。 　　从不足2.5厘米长的米诺鱼到重达408公斤的鲨鱼，沃兹尼亚克说，钓上每条鱼都让他非常兴奋。 　　他说：“最刺激一次是半夜在澳大利亚韦帕，为钓上一条91公斤的石斑鱼，我把船上剩下6个家伙都叫醒。事实证明这是对的，因为有他们抓着，我才没有被鱼拖下水。” 　　虽然还有5项纪录没有打破，但沃兹尼亚打算暂时“挂靴”，出一本关于垂钓探险的书。 　　疯狂热爱 　　沃兹尼亚5岁那年钓上第一条鱼，35岁那年估计已钓上150种鱼。 　　他说：“1000种鱼的计划最初来源于一次冲动和朋友打赌，比谁钓得多。” 　　在那之后，沃兹尼亚克花费10年时间追求这一目标。为了等鱼咬钩，他在河畔、码头、海滩和船上耗掉的时间累计高达2万多小时。 　　他走遍世界63个国家和地区，足迹踏遍南极洲以外的其余大陆，乘坐的飞机航行距离累积超过185万公里。 　　由于工作需要，沃兹尼亚克经常飞往世界各地。出发之前，他总是先查找当地可钓的鱼类品种，然后在工作之余安排一次钓鱼远足，或者公差之后在当地继续休假垂钓。 　　他曾在2006年休假一年专心垂钓，仅那一年就钓到180种鱼，将总数提高到676种。 　　也曾遇险 　　沃兹尼亚说：“钓鱼对我来说是一次全面挑战，我曾追踪一条丁鲷，它似乎躲了我7年。” 　　沃兹尼亚最冒险的经历是用鱼竿钓起3米长的灰鲭鲨，以及在澳大利亚的凯恩斯钓到世界上毒性最强的石头鱼。他先后捕获33种鲨鱼，还有14种河豚。 　　沃兹尼亚有四次重伤经历，一次在夏威夷踩到身上长满倒钩的火鸡鱼；一次被白斑角鲨咬到左手大拇指；一次在墨西哥，为钓上90.2公斤重的金枪鱼双手流血5小时不止；还有一次在德国，在与鳟鱼“搏斗”中，钓钩插进他的左中指。 　　沃兹尼亚克把钓上来的鱼90%放归水中。他说，希望有一天能钓到2000种鱼。　　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guimod.com/blog/index.php/2145.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>闪电：你可知电压高达10亿伏</title>
		<link>http://www.guimod.com/blog/index.php/2022.html</link>
		<comments>http://www.guimod.com/blog/index.php/2022.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>布罗特</dc:creator>
				<category><![CDATA[美化|主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guimod.com/blog/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[与一般人的看法不同，闪电经常能两次击中同一位置，尤其是高大的建筑物或突兀的山顶。 从云层划到地面的闪电是一种常见现象，闪电击中地球表面平均每秒钟有100次之多，而且闪电的能 量非常强大，每一束闪电的电压高达10亿伏。 　　这种大放电现象是由正电荷和负电荷之间的不平衡引起的。在暴风中，雨、冰或者雪的互相 碰撞的粒子增加了这种不平衡性。暴风云的下部经常带负电，在地面上的物体，如尖塔、树和地球本 身带正电，结果导致不平衡的出现，大自然通过在两种电荷间通电的方式寻求补救。 　　一种叫做“阶梯先导”的阶梯状系列负电荷从风暴云下部向地面逐级增多。每一部分约46米 长。当最下面的一级进入带有正电物体的46米范围之内，它会遇到爬升的正电，正电可以从建筑物、 树或者人身上升起。这个过程形成了一个通道，电以闪电的形式从这条通道转移。 　　包括最常见闪电在内的某些类型的闪电从来不会离开云层，但会在云中或云之间的不同带电 区之间移动。其他罕见的闪电类型可通过极端的森林大火、火山爆发和暴风雪放出火花。球形闪电是 一种小而带电的球状闪电，能漂浮、会发光及弹起，似乎背离了地心引力或物体学原则。这类闪电至 今困扰着科学家。 　　闪电的温度非常高，闪电可把周围的空气加热到温度是太阳表面的5倍。热导致周围的空气迅 速膨胀振荡，也就形成了我们在闪电过后不久听到的隆隆雷声。闪电很壮观，它也很危险。每年全世 界被闪电击死的人大约有2000人，遭闪电袭击仍活下来的有数百人，但是他们忍受着多种持续的症状 ，包括记忆缺失、头晕眼花、虚弱、麻痹和其他影响生活的症状。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guimod.com/blog/index.php/2022.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>探秘格陵兰壮观融冰：百万年冰盖大量消融(图)</title>
		<link>http://www.guimod.com/blog/index.php/1945.html</link>
		<comments>http://www.guimod.com/blog/index.php/1945.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>布罗特</dc:creator>
				<category><![CDATA[美化|主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guimod.com/blog/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[乍看去，格陵兰岛是一大片刺眼的白，但随着直升机慢慢向岛面降低，色彩逐渐进入我的眼帘。 　　延续几公里的范围内，融水如蓝色缎带般镶嵌在冰盖边缘。白茫茫的大陆上河流如线，湖泊如斑，还有刻蚀出的一道道裂隙。同时还有一片片非白非蓝，而是褐色甚至黑色的冰面——是一种叫做冰尘的物质导致其颜色变暗。这种看似泥泞的沙状物质是我的四名同僚研究的关键课题。这四位分别是：摄影师詹姆斯·巴洛格，其助手亚当·勒温特，地球物理学家马尔科·泰代斯科与博士生尼克·斯坦纳，后两位都来自纽约城市大学。 　　巴洛格为冰体留影，同时也拍摄其流失的过程。2006年，他建立起“极度冰川调查组”(EIS)，据他说，此举“目的是为正在消逝的事物创建记忆”。EIS已在阿拉斯加州、蒙大拿州、冰岛和格陵兰岛布置下35台抗风雪的太阳能定时拍摄相机，拍摄冰川照片，所有相机连天加夜工作。按照设定的程序，这些相机每年拍摄4000-12000张照片，对冰川进行持续性的记录，如巴洛格所说，就像“代替我们看守世界的小监测员”。 　　距离格陵兰岛西海岸小镇伊卢利萨特70公里的内陆地带属于融化区，冰盖表层不断遭侵蚀，把蓝冰暴露在外。我们就在这里扎下营地。在压力作用下，这片古老冰盖中的气泡被挤压出来，气泡减少之后，冰体便吸收光谱中红色一端的色彩，于是剩下的蓝色光被反射。 　　营地扎在一个巨大的融水湖畔。泰代斯科和斯坦纳测量湖深，计划将所得信息与格陵兰岛冰川上湖泊深度的卫星勘测数据进行对比。每天早晨，他们会发出一艘改装的小打窝船搜集数据，船上装着遥控设备、声波定位仪、笔记本电脑控制的光谱仪、GPS、温度计和一台水下照相机。 　　格陵兰岛的融水湖常迅速排干，让人措不及防。巴洛格曾见识过湖泊一夜之间排干，冰臼(冰层中垂直于地面的井穴)底部打开，把湖水全部抽空。 2006年，由伍兹霍尔海洋研究所和华盛顿大学的冰川学家带领的团队记录下一个面积5平方公里的冰湖排干的过程：超过4千万立方米的水在84分钟内全部消失在冰臼中，流速比尼亚加拉瀑布还要快。 　　泰代斯科勘测的这个融水湖向外延伸出一条河流，定是通向冰臼的无情大口，我和勒温特决心找到它。装备好冰斧、冰钻和绳索之后，我们就上路了。可是才走了不到500米，冰面上的孔洞就挡住了我们的去路，我们只好在刀刃般的冰峰上跳行，就像在刀尖上玩跳马游戏。 　　我们换了一条路，在冰盖上前进了几公里，最后虽然没能徒步找到冰臼，但却观察到一个有意思的现象：去的路上，我们跳过的冰窟是互相分离的碗状孔洞，而仅仅半天之后，融化程度已经很严重，孔洞间被奔流的溪水连接起来。 　　当晚在营地，我们得知，泰代斯科和斯坦纳已经确定了融水湖底部的状况—— 存在着斑驳分布的冰尘。 　　冰尘由空气中的粉尘被风撒落在冰面形成，其成分包括远至中亚沙漠地区卷来的矿尘、火山爆发产生的尘粒以及烟尘。烟尘来自人工火和野火、柴油机以及煤火发电站。1870年，北极探险家尼尔斯·A·E·努登舍尔德造访格陵兰岛时，发现了这种颗粒精细的褐色淤泥，并为其命名。努登舍尔德的时代之后，人类活动增加了冰尘中的黑色烟尘，同时，全球气候变暖也赋予其新的重要性。 　　地球物理学家卡尔·埃格德·博吉尔德是土生土长的格陵兰人，他把过去的28年都用来进行冰盖研究。近来，博吉尔德把注意力放在冰尘上。“尽管冰尘中烟尘含量不到5%，”他说，“但却是这一点点烟尘导致冰尘变黑。”黑色降低了冰的反射率，从而提高了热量的吸收，于是导致融冰量增加。 　　每年，白雪伴着冰尘降落在冰盖上，积雪变硬之后，就把冰尘固定其中。当夏天格外炎热的时候，层层冰面开始融化，包裹在其中的大量冰尘便被释放出来，在表面形成浓度更大、颜色更深的一层物质。“这是一种恶性循环，并且在不断地进一步恶化。”博吉尔德说，“就像给冰面蒙上一层黑色的幕布。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guimod.com/blog/index.php/1945.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>景德镇窑烧千年的秘密</title>
		<link>http://www.guimod.com/blog/index.php/1867.html</link>
		<comments>http://www.guimod.com/blog/index.php/1867.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 01:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>布罗特</dc:creator>
				<category><![CDATA[美化|主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guimod.com/blog/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[中国的传统文化离不开陶瓷，那素胚勾勒的青花吸引着世人的目光，那釉色渲染的雪月也依然还在静静地流淌。曾经的中国，是那样地令人遐想，我总在想，是什么让我们的先人创造了如此的神奇，而又是什么，让他们生生不息地膜拜这种神奇。 其实，是执着地追寻让我们的先人创造了神奇，他们创造了绚烂的中华文明，创造了属于龙之子的壮志豪情。他们从简单的陶器生产摸索出制造瓷器，从原料的改变到温度的提升，从简单的实用器皿到豪华的装饰用品，祖先们经历了无数次的探索与追寻。手工制瓷有如下的工艺：从淘泥、摞泥、拉坯、印坯、修坯、捺水、画坯、上釉、烧窑、到最后的取瓷，每一道工序都是复杂的、精细的，不能有任何的疏忽。而古人在做这些工作的时候，总会带上虔诚的心灵去耕耘，而正是这样的虔诚创造，瓷器才会更加地美轮美奂，流芳万世。 我们都知道丝绸与陶瓷是中国人民奉献给世界的两件宝物，这一定程度上改变了所用民族的生活方式和价值观念。丝绸与陶瓷作为物质产品出现，其意义不仅只此作为可用、可穿之物，由此而延伸出来的两条大道，彻底改变了中国与世界的关系。如果说陆上“丝绸之路”给中国带来了宗教的虔诚，那么“陶瓷之路”则曾给中国带来了巨大的商业财富。 这种技法最让我感动，在瓷器上的这一笔一画，都是用一根细针扎出来的，听说扎满一个瓶子，得一个月的时间，老技师的手艺让人万分佩服！ 曾经的辉煌令我们自豪与向往，当我们为着融入全球文化的目标不断前进的时候，我们是否还会想起那些传统的灵魂，那些被我们遗忘的、再也无法超越的精神……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guimod.com/blog/index.php/1867.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雪豹的35个新的桌面图片</title>
		<link>http://www.guimod.com/blog/index.php/1496.html</link>
		<comments>http://www.guimod.com/blog/index.php/1496.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 02:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>布罗特</dc:creator>
				<category><![CDATA[美化|主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guimod.com/blog/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[最新的这组桌面图片有预期的植物和自然图像，也有新的艺术和涂鸦？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guimod.com/blog/index.php/1496.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>82</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界上最大的数控机床编造大型建筑物原型</title>
		<link>http://www.guimod.com/blog/index.php/1309.html</link>
		<comments>http://www.guimod.com/blog/index.php/1309.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 02:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>布罗特</dc:creator>
				<category><![CDATA[美化|主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guimod.com/blog/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[使用世界上最大的三维打印机，东史郎工作室建筑师和D形联手创建此3x3x3米高的原型放射馆。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guimod.com/blog/index.php/1309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“苹果”上海专卖店设计泄漏 混合简约与经典建筑</title>
		<link>http://www.guimod.com/blog/index.php/1217.html</link>
		<comments>http://www.guimod.com/blog/index.php/1217.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 01:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>布罗特</dc:creator>
				<category><![CDATA[美化|主题]]></category>
		<category><![CDATA[资讯|技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guimod.com/blog/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[虽然预计，苹果上海专卖店将于今年秋季开门，但仿制苹果上海店店铺设计图已经泄漏。建筑师-本伍德使用了更多传统的形状和材料，极少玻璃和钢。更多店铺图片……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guimod.com/blog/index.php/1217.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>看了它就知道日本人有多喜欢手机</title>
		<link>http://www.guimod.com/blog/index.php/1097.html</link>
		<comments>http://www.guimod.com/blog/index.php/1097.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>布罗特</dc:creator>
				<category><![CDATA[美化|主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guimod.com/blog/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[这是日本的一家电子产品连锁店门面，这个“手机门面”看起来似乎很酷：一个巨大的手持有手机查看着“按钮”，行人可以根据手机上面的显示，进入连锁店后找到各楼层。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guimod.com/blog/index.php/1097.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>发一组好玩的Windows 7视窗背景</title>
		<link>http://www.guimod.com/blog/index.php/1080.html</link>
		<comments>http://www.guimod.com/blog/index.php/1080.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 02:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>布罗特</dc:creator>
				<category><![CDATA[美化|主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guimod.com/blog/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guimod.com/blog/index.php/1080.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>100</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

